动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 111111:512 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 224:222124 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 334:233234 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 4413:34343 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 5523:35453 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 6633:36563 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 774171:571 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 8853:38183 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 994:219295 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 105:112103106 : 1
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 1114:23114114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 122142:45122 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1332511:5132 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1444:2621144 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 15513:332153 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 16623:343164 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 1773151:5171 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 188422:41183 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 19953120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 201063:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 211173:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 221283:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 2313912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 2414103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2515113:32863 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1513:129:1615:107:1814:119:16:1511341所有号码